Корзина

Размеры домашней одежды

Таблица размеров женской одежды для дома

Размер Обхват бедер Обхват груди
42 92-95 82-85
44 96-98 86-89
46 99-101 90-93
48 102-104 94-97
50 105-108 98-101
52 109-112 102-104
54 113-116 105-108
56 117-120 109-112
58 120-124 113-116
60 124-128 117-120


Таблица соответствия размеров женской одежды

 
Международный азмер Российский размер
XS 40-42
S 42-44
M 44-46
L 46-48
XL 48-50
2XL 50-52
3XL 52-54
4XL 54-56

Таблица размеров Миа Миа (MIA-MIA)

Размер Российский размер Обхват груди Обхват талии

Обхват бёдер

XS 42-44 84-88 58-62 92-96
S 44-46  88-92 62-66 96-100
M 46-48 92-96 66-70 100-104
L 48-50 96-100 70-74 104-108
XL 50-52 100-104 74-78 108-112
2XL 52-54 104-108 78-82 112-116
3XL 54-5 108-112 82-84 116-120

  Соответствие размеров одежды возрасту ребенка и подростков.

Возраст, лет Рост, см
98-104
4 104-110
5 110-116
6 116-122
7 122-128
8 128-134
9 134-140
10 140-146
11-12 146-152
   

Таблица размеров мужской одежды для дома 

Размер Россииский размер Обхват груди Обхват талии Рост
S 46 92-95 78-81 170-177
M 48 96-99 82-85 177-183
L 50 100-103 86-89 183-189
XL 52 104-107 90-94 183-189
2XL 54 108-111 95-99 183-189
3XL 56 112-115 100-104 183-189
4XL 58 116-119 105-109 183-189

Все мужские пижамы являются полноразмерными и соответствуют российским размерам.